造价咨询业务项目名称 | 工程造价(万元) | 合同签订时间 |
2020年荆州开发区黄荆庙二期棚户区改造项目 | 60785 | 2020 |
荆州市金盾押运建设项目 | 10000 | 2020 |
沙市区关沮镇白水还迁房项目一期工程 | 84000 | 2020 |
2019年市区市政项目等全过程造价控制咨询机构招标第三标段(襄阳市环线提速改造(内环)PPP项目(内环北线跨铁路编组站桥梁部分)) | 80000 | 2020 |
成贵高铁大方站综合交通枢纽建设项目 | 37000 | 2019 |
景湖·美林悦府二期工程一标段 | 24000 | 2019 |
凌云集团武汉片区建设工程 | 16000 | 2018 |
监利县长江路(容城大道-监利大道)工程 | 22025.5 | 2018 |
枝江市金盆山安置房小区三期工程 | 30980 | 2018 |
楚都大道(楚都大道跨海子湖桥梁工程) | 70000 | 2017 |
351国道江陵县秦市至郝穴段改扩建工程造价咨询服务 | 24900 | 2017 |
湖北荆州投资广场综合体项目 | 93000 | 2016 |
天府购物广场 | 20000 |
总监理工程师/代表
市政/房建/路桥/机电等专业监理工程师
机电/安全/测量/房建/市政/路桥等监理员
上传简历
pdf、doc、docx、txt、html作品以及其他附件
pdf、zip