招标代理项目名称 | 工程造价(万元) | 合同签订时间 |
荆北片区湿地水系公园建设项目 | 15000 | 2020 |
沙市区基础设施建设项目工程总承包(EPC) | 150000 | 2020 |
楚天都市信园一期施工 | 36000 | 2020 |
荆州市发展大道(太晖路—荆州大道)、太晖路(复兴大道—发展大道)综合管廊工程总承包(EPC) | 20000 | 2019 |
楚天都市·壹号院项目二期工程施工 | 30000 | 2019 |
潜江市惠民惠农补贴资金“一卡通”发放代理银行选择项目 | 15000 | 2019 |
碧桂园.新城.楚天府建设工程 | 80000 | 2019 |
荆州市楚天都市佳园住宅小区建设项目(E区) | 10000 | 2018 |
荆州市楚天都市惠园建设项目施工招标 | 30000 | 2018 |
楚天都市壹号院项目勘察设计 | 80000 | 2018 |
荆州碧桂园项目 | 120213.22 | 2018 |
纪南·楚市水街 | 6000 | 2018 |
公安县文明路道路升级改造工程施工监理 | 13835 | 2018 |
关沮片区棚户区改造合心村还建小区二期工程 | 20000 | 2017 |
红星美凯龙-红星城市广场建设项目 | 124893.26 | 2017 |
348国道巴东县城至巴东北站快速通道PPP项目 | 162678 | 2017 |
湖北松滋300t/d生活垃圾热解发电项目 | 18642 | 2017 |
公安县乡镇生活污水治理项目管网工程建设项目 | 37179.77 | 2017 |
高岳还建小区(凤凰城)一期 | 35000 | 2016 |
公安县文化体育中心方案设计 | 35000 | 2016 |
荆州开发区第一期城镇化建设项目 | 362000 | 2016 |
荆州开发区渔龙桥片区城中村改造B区项目方案设计、勘察、监理、施工招标 | 23878.3 | 2016 |
荆州市楚天都市诚园住宅小区建设项目一期 | 82423 | 2016 |
湖北荆州投资广场综合体项目 | 93000 | 2016 |
总监理工程师/代表
市政/房建/路桥/机电等专业监理工程师
机电/安全/测量/房建/市政/路桥等监理员
上传简历
pdf、doc、docx、txt、html作品以及其他附件
pdf、zip